Chemical Name | Monoisopropanolamine |
---|---|
Synonym | 1-Aminopropan-2-ol {LY} 1-Aminopropan-2-ol 1-amino-2-propanol isopropanolamine monoisopropanolamine {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopropan-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Aminopr |
CAS Number | 78-96-6 |
PubChem Substance ID | 4 |
EC Number | 201-162-7 |
Beilstein Registry Number | 605275 |
MDL Number | MFCD00008139 |
Reaxys-RN | 605275 |
Chemical Name Translation | 一异丙醇胺 |
Wiswesser Line Notation | Z1YQ1 |
LabNetwork Molecule ID | LN00194716 |
InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3 |
Canonical SMILES | CC(O)CN |
WGK Germany | 1 |
---|---|
Hazard Codes | 8 C C,Xn |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
RTECS | UA5775000 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
UN Number | 2735 |
Packing Group | II |
Risk Statements | |
| |
Safety Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C, sealed storage, away from moisture {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture Air Sensitive & Hygroscopic {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed |
Hazard Class | 8 |
Mol. Formula | C3H9NO |
---|---|
Mol. Weight | 75.11 |
Refractive index | 1.4460 to 1.4490 |
Boiling Point | 160 °C(lit.) |
Density | 0.953 |
Melting Point | −2 °C(lit.) |
Vapor Density | 2.6 (vs air) |
Vapor Pressure | <;1 mmHg ( 20 °C) |
Flash Point | 73.9 ℃ |
TSCA | Yes |
Solubility | 可溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考