| Chemical Name | Bis(Perfluorophenyl)(Phenyl)Phosphine |
|---|---|
| Synonym | Decafluorotriphenylphosphine {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphenylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decafluorotriphe |
| CAS Number | 5074-71-5 |
| PubChem Substance ID | 253662383 |
| EC Number | 225-780-1 |
| Beilstein Registry Number | 6253897 |
| MDL Number | MFCD00000291 |
| Chemical Name Translation | 双(五氟苯基)苯膦 |
| Reaxys-RN | 949443 |
| InChIKey | OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN01740871 |
| Canonical SMILES | FC1=C(C(P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C(F)=C(C(F)=C3F)F)F)=C(C(F)=C1F)F)F |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi,Xn,T,F Xi |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| UN Number | UN 1593 6.1/PG 3 |
| Mol. Formula | C18H5F10P |
|---|---|
| Mol. Weight | 442.19 |
| Melting Point | 55-60 °C |
| Flash Point | >110°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 105 °C at 0.3 mmHg |
| Appearance | white pwdr. |
| Stability | air sensitive |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考