Chemical Name | [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid |
---|---|
CAS Number | 6813-38-3 |
Alfabeta Name | BIPYRIDINEDICARBOXYLICACID 2244---,,'' |
MDL Number | MFCD00015430 |
Synonym | [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
PubChem Substance ID | 688094 |
Beilstein Registry Number | 212894 |
Chemical Name Translation | 2,2'-联吡啶-4,4'-二甲酸 |
Reaxys-RN | 212894 |
LabNetwork Molecule ID | LN00160253 |
InChI | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
Canonical SMILES | OC(C1=CC=NC(C2=NC=CC(C(O)=O)=C2)=C1)=O |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Signal word | Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
Mol. Formula | C12H8N2O4 |
---|---|
Mol. Weight | 244.20 |
Melting Point | >310°C |
TSCA | No |
Appearance | white pwdr. |
Solubility | insoluble |
Boiling Point | 677°C at 760 mmHg |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考