Chemical Name | 2,6-Dibromopyridine |
---|---|
CAS Number | 626-05-1 |
Alfabeta Name | DIBROMOPYRIDINE 26-, |
MDL Number | MFCD00006223 |
Synonym | 2,6-Dibromopyridine {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dibromopyr |
EC Number | 210-926-9 |
Beilstein Registry Number | 108922 |
PubChem Substance ID | 12274 |
Chemical Name Translation | 2,6-二溴吡啶 |
Reaxys-RN | 108922 |
InChIKey | FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00120273 |
InChI | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H |
Canonical SMILES | BrC1=CC=CC(Br)=N1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Signal word | Danger |
WGK Germany | 3 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
RTECS | US7883000 |
Packing Group | II |
UN Number | 2811 |
Hazard Codes | 6.1 T T+ T;Xi Xi Xi,T |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Hazard Class | 6.1 |
Mol. Formula | C5H3Br2N |
---|---|
Mol. Weight | 236.89 |
Melting Point | 117-119°C |
Density | 2.059 |
Flash Point | 213°(415°F) |
TSCA | No |
Boiling Point | 255.9°C at 760 mmHg |
Solubility | 不溶 |
Stability | 对光敏感 |
Appearance | 白色至浅棕色结晶粉末。熔点118-119℃。F.p.213℃.溶于水。有毒、 刺激性。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考