Chemical Name | Decamethylcyclopentasiloxane |
---|---|
CAS Number | 541-02-6 |
Synonym | Decamethylcyclopentasiloxane {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclopentasiloxane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Decamethylcyclop |
MDL Number | MFCD00046966 |
PubChem Substance ID | 87568353 |
Beilstein Registry Number | 1800166 |
EC Number | 208-764-9 |
Merck Number | 2848 |
Chemical Name Translation | 十甲基环五硅氧烷 |
Reaxys-RN | 1800166 |
LabNetwork Molecule ID | LN00196819 |
InChI | InChI=1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3 |
Canonical SMILES | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
RTECS | GY5945200 |
---|---|
WGK Germany | 2 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
Hazard Codes | Xi |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Signal word | |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Mol. Formula | C10H30O5Si5 |
---|---|
Mol. Weight | 370.77 |
Density | 0.958 |
Boiling Point | 90 °C at 10 mmHg |
Refractive index | 1.3960 to 1.3990 |
Flash Point | 76°C(lit.) |
TSCA | Yes |
Melting Point | -44 °C |
Solubility | Insoluble in water. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考