Chemical Name | Triphenylsilane |
---|---|
Synonym | Triphenylsilane {LY} Triphenylsilane {} {LY} Triphenylsilane {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} |
MDL Number | MFCD00003003 |
CAS Number | 789-25-3 |
EC Number | 212-333-0 |
Beilstein Registry Number | 978182 |
PubChem Substance ID | 6327682 |
Chemical Name Translation | 三苯基硅烷 |
Reaxys-RN | 978182 |
InChIKey | AKQNYQDSIDKVJZ-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00197731 |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)[SiH](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
InChI | InChI=1S/C18H15Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
Signal word | Warning |
---|---|
WGK Germany | 1 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Air Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Hazard Codes | Xi |
Mol. Formula | C18H16Si |
---|---|
Mol. Weight | 260.41 |
Density | 1.422 |
Flash Point | 76.1°C |
TSCA | Yes |
Boiling Point | 152°C at 760 mmHg |
Melting Point | 43-45 °C |
Solubility | 起反应 |
Appearance | 白色结晶粉末,熔点 43-46℃,沸点 152℃,闪点 76℃,与水起反应 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考