| Chemical Name | Tris(4-Methoxyphenyl)Phosphine |
|---|---|
| Synonym | Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tris(4-methoxyphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| MDL Number | MFCD00014896 |
| CAS Number | 855-38-9 |
| PubChem Substance ID | 70071 |
| EC Number | 212-723-0 |
| Beilstein Registry Number | 2815911 |
| Reaxys-RN | 2815911 |
| Chemical Name Translation | 三(4-甲氧苯基)膦 |
| InChIKey | UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00192838 |
| InChI | InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3 |
| Canonical SMILES | COC1=CC=C(P(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)C=C1 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Air Sensitive Store at room temperature {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under |
| Hazard Codes | Xi |
| Mol. Formula | C21H21O3P |
|---|---|
| Mol. Weight | 352.37 |
| Melting Point | 131-134°C |
| TSCA | Yes |
| Density | 1.422 |
| Stability | 对空气敏感 |
| Appearance | white to pale yellow xtl. |
| Boiling Point | 457.8°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考