Chemical Name | n-Dodecyltrimethoxysilane |
---|---|
MDL Number | MFCD00069148 |
CAS Number | 3069-21-4 |
Synonym | Dodecyltrimethoxysilane {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dodecyltrimethoxysilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
EC Number | 221-332-4 |
Beilstein Registry Number | 2356323 |
Chemical Name Translation | 正十二烷基三甲氧基硅烷 |
Reaxys-RN | 2356323 |
PubChem Substance ID | 87558827 |
InChIKey | SCPWMSBAGXEGPW-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00200295 |
Canonical SMILES | CO[Si](OC)(CCCCCCCCCCCC)OC |
Risk Statements | |
---|---|
| |
Safety Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Signal word | Warning |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
|
Mol. Formula | C15H34O3Si |
---|---|
Mol. Weight | 290.51 |
Density | 0.89 |
Refractive index | 1.4260 to 1.4300 |
Flash Point | 108°C(lit.) |
TSCA | No |
Boiling Point | 125 °C at 760 mmHg |
Melting Point | -40 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考