Chemical Name | (R)-4-Benzyl-2-Oxazolidinone |
---|---|
CAS Number | 102029-44-7 |
Alfabeta Name | BENZYLOXAZOLIDINONE R42()---- |
MDL Number | MFCD00010846 |
Synonym | (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (R)-4-Benzyl-2-o |
PubChem Substance ID | 2734969 |
Beilstein Registry Number | 4782551 |
Reaxys-RN | 4782551 |
EC Number | 250-023-7 |
Chemical Name Translation | (R)-4-苄基-2-噁唑烷酮 |
LabNetwork Molecule ID | LN00009139 |
InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1 |
Canonical SMILES | O=C(OC1)N[C@@H]1CC2=CC=CC=C2 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Signal word | Warning |
Hazard statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
|
Mol. Formula | C10H11NO2 |
---|---|
Mol. Weight | 177.20 |
Melting Point | 88-90°C |
TSCA | No |
Density | 1.422 |
Stability | 易吸潮 |
Boiling Point | 398.8°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考