Chemical Name | Methoxytrimethylsilane |
---|---|
Synonym | Methoxytrimethylsilane {LY} Methoxytrimethylsilane {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Methoxytrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
CAS Number | 1825-61-2 |
PubChem Substance ID | 15771 |
EC Number | 217-369-0 |
Beilstein Registry Number | 1731490 |
MDL Number | MFCD00008344 |
Reaxys-RN | 1731490 |
Chemical Name Translation | 三甲基甲氧基硅 |
InChIKey | POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00222168 |
InChI | InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3 |
Canonical SMILES | C[Si](C)(OC)C |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
Hazard Codes | 3 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 2 |
Risk Statements | |
| |
Safety Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Flammables area Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C |
Packing Group | II |
Hazard Class | 3 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考