Chemical Name | Trimethylsilyl cyanide |
---|---|
CAS Number | 7677-24-9 |
Alfabeta Name | TRIMETHYLSILYLCYANIDE |
MDL Number | MFCD00001765 |
Synonym | Trimethylsilanecarbonitrile {LY} Trimethylsilanecarbonitrile Trimethylsilyl Cyanide {} {LY} Trimethylsilanecarbonitrile {} {} {} {} {LY} Trimethylsilanecarbonitrile {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
PubChem Substance ID | 87576800 |
EC Number | 231-657-3 |
Beilstein Registry Number | 1737612 |
Reaxys-RN | 1737612 |
Chemical Name Translation | 三甲基氰硅烷 |
InChIKey | LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00007950 |
Canonical SMILES | N#C[Si](C)(C)C |
Warnings | KEEP COLD, TOXIC, FLAMMABLE |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Hazard Codes | 6.1 F,T+ F,T+,T,N F;T+;N |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
UN Number | 3383 3384 UN 3384 6.1/PG 1 UN3383 |
Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {TCI} 0-10°C 0-6°C Moisture Sensitive {} {TCI} 0-10 {} {} {LY} -20°C {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Packing Group | I |
Hazard Class | 6.1/3 |
Mol. Formula | C4H9NSi |
---|---|
Mol. Weight | 99.21 |
Boiling Point | 114-117 °C at 760 mmHg |
Melting Point | 11-12 °C |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 |
Density | 0.793 |
Flash Point | 1.1°C |
TSCA | Yes |
Solubility | 起反应 |
Stability | 易吸潮 |
pH | :A |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考