| Chemical Name | Tri-m-tolylphosphine |
|---|---|
| Synonym | Tri-m-tolylphosphine {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri-m-tolylphosphine {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00008532 |
| CAS Number | 6224-63-1 |
| EC Number | 228-312-4 |
| Beilstein Registry Number | 658863 |
| PubChem Substance ID | 87576829 |
| Chemical Name Translation | 三(3-甲苯基)膦 |
| Reaxys-RN | 658863 |
| InChIKey | LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00224287 |
| Canonical SMILES | CC1=CC(P(C2=CC=CC(C)=C2)C3=CC=CC(C)=C3)=CC=C1 |
| Signal word | |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Air Sensitive Store at room temperature {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under |
| Mol. Formula | C21H21P |
|---|---|
| Mol. Weight | 304.37 |
| Density | 1.422 |
| Melting Point | 97-99°C |
| TSCA | Yes |
| Appearance | white xtl. |
| Stability | air sensitive |
| Boiling Point | 423.1°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考